Analog kontra cyfra: wideo i dźwięk
Ten sam przeskok od ciągłego sygnału analogowego do strumienia bitów, który zamienił telewizję CRT w cyfrową, przeszły też domowe wideo i dźwięk. Poniżej dwa porównania, prowadzone tak samo jak CRT kontra telewizja cyfrowa.
Magnetowid kontra odtwarzacz DVD
Magnetowid VHS zapisuje obraz jako ciągły, zmodulowany sygnał na taśmie magnetycznej; obracający się bęben głowic kreśli na niej ukośne ślady. Odtwarzacz DVD odczytuje wiązką lasera pity i landy ze ścieżki spiralnej i odtwarza z nich cyfrowy strumień MPEG-2.
| Aspekt | Analogowy | Cyfrowy |
|---|---|---|
| Nośnik | Taśma magnetyczna w kasecie | Dysk optyczny z poliwęglanu |
| Zapis | Ciągłe namagnesowanie ścieżek | Pity i landy odczytywane jako bity |
| Odczyt | Bęben głowic, zapis ukośny (helical scan) | Wiązka lasera i fotodioda |
| Sygnał | Analogowy, luminancja zmodulowana FM | Strumień cyfrowy MPEG-2 |
| Kopiowanie | Każda kopia gorsza (generation loss) | Kopia bit w bit, bez strat |
| Dostęp | Sekwencyjny, trzeba przewijać | Swobodny, rozdziały i natychmiastowy skok |
| Degradacja | Stopniowa: śnieg, smugi, utrata synchronizacji | Skokowa: bloki i zacięcia, potem brak |
| Rozdzielczość | ≈ 240 linii (VHS) | 720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC) |
Gramofon kontra odtwarzacz CD
Gramofon odtwarza dźwięk mechanicznie: igła drga w rowku winylu, którego ściany niosą ciągłą falę dźwięku. Odtwarzacz CD czyta optycznie: wiązka lasera odbija się od pitów, a z odczytanych bitów odtwarzane są próbki PCM, 16 bitów przy 44,1 kHz.
| Aspekt | Analogowy | Cyfrowy |
|---|---|---|
| Nośnik | Płyta winylowa z rowkiem | Płyta CD z pitami w warstwie odbijającej |
| Zapis | Mechaniczny rowek, ściany niosą falę | Pity i landy kodujące próbki PCM |
| Odczyt | Igła (wkładka) drga w rowku | Wiązka lasera odbita do fotodiody |
| Sygnał | Ciągły, analogowy | Cyfrowy: 16 bitów, 44,1 kHz |
| Kontakt | Igła dotyka rowka i zużywa go | Bezdotykowy odczyt optyczny |
| Szumy | Trzaski, szum tła, dudnienie | Ciche tło, brak trzasków |
| Dostęp | Sekwencyjny po rowku | Swobodny, skok do dowolnej ścieżki |
| Zakres dynamiki | ≈ 60-70 dB | ≈ 96 dB (16 bitów) |
Porównania koncepcyjne. Szczegóły (formaty, kodeki, parametry) zależą od konkretnego urządzenia i regionu.