Analogico contra digital: video e som
A mesma mudanca de um sinal analogico continuo para um fluxo de bits que tornou a televisao CRT digital tambem transformou o video e o som domesticos. Abaixo estao duas comparacoes, conduzidas da mesma forma que CRT contra televisao digital.
O VCR contra o leitor de DVD
Um VCR VHS grava a imagem como um sinal continuo e modulado em fita magnetica; um tambor de cabecas rotativo escreve pistas inclinadas ao longo dela. Um leitor de DVD le os pits e lands de uma pista em espiral com um feixe laser e reconstroi a partir deles um fluxo digital MPEG-2.
| Aspeto | Analogico | Digital |
|---|---|---|
| Suporte | Fita magnetica numa cassete | Disco optico de policarbonato |
| Gravacao | Magnetizacao continua das pistas | Pits e lands lidos como bits |
| Leitura | Tambor de cabecas, pistas inclinadas (helicoidais) | Feixe laser e fotodiodo |
| Sinal | Analogico, luminancia modulada em FM | Fluxo digital MPEG-2 |
| Copia | Cada copia e pior (perda de geracao) | Copia bit a bit, sem perda |
| Acesso | Sequencial, e preciso rebobinar | Aleatorio, capitulos e salto instantaneo |
| Degradacao | Gradual: neve, manchas, perda de sincronismo | Abrupta: blocos e cortes, depois nada |
| Resolucao | ≈ 240 linhas (VHS) | 720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC) |
O gira-discos contra o leitor de CD
Um gira-discos reproduz o som de forma mecanica: uma agulha vibra num sulco de vinil cujas paredes transportam uma onda sonora continua. Um leitor de CD le de forma optica: um laser reflete nos pits, e os bits lidos reconstroem amostras PCM, 16 bits a 44,1 kHz.
| Aspeto | Analogico | Digital |
|---|---|---|
| Suporte | Disco de vinil com um sulco | CD com pits numa camada refletora |
| Gravacao | Sulco mecanico, as paredes transportam a onda | Pits e lands que codificam amostras PCM |
| Leitura | Uma agulha (capsula) vibra no sulco | Um feixe laser refletido para um fotodiodo |
| Sinal | Continuo, analogico | Digital: 16 bits, 44,1 kHz |
| Contacto | A agulha toca e desgasta o sulco | Leitura optica sem contacto |
| Ruido | Estalidos, chiado de superficie, ronco | Fundo silencioso, sem estalidos |
| Acesso | Sequencial ao longo do sulco | Aleatorio, salto para qualquer faixa |
| Gama dinamica | ≈ 60-70 dB | ≈ 96 dB (16 bits) |
Estas sao comparacoes conceptuais. Os detalhes (formatos, codecs, parametros) dependem do dispositivo e da regiao concretos.