Analogique contre numerique : video et son
Le meme passage d un signal analogique continu a un flux de bits qui a rendu la television CRT numerique a aussi transforme la video et le son domestiques. Voici deux comparaisons, menees de la meme maniere que CRT contre television numerique.
Le VCR contre le lecteur DVD
Un VCR VHS enregistre l image sous forme d un signal continu et module sur une bande magnetique ; un tambour de tetes rotatif y inscrit des pistes inclinees. Un lecteur DVD lit les pits et les lands d une piste en spirale avec un faisceau laser et reconstruit a partir d eux un flux numerique MPEG-2.
| Aspect | Analogique | Numerique |
|---|---|---|
| Support | Bande magnetique dans une cassette | Disque optique en polycarbonate |
| Enregistrement | Aimantation continue des pistes | Pits et lands lus comme des bits |
| Lecture | Tambour de tetes, pistes inclinees (helicoidales) | Faisceau laser et photodiode |
| Signal | Analogique, luminance modulee en FM | Flux numerique MPEG-2 |
| Copie | Chaque copie est pire (perte de generation) | Copie bit a bit, sans perte |
| Acces | Sequentiel, il faut rembobiner | Aleatoire, chapitres et saut instantane |
| Degradation | Progressive : neige, trainees, perte de synchro | Brutale : blocs et saccades, puis plus rien |
| Resolution | ≈ 240 lignes (VHS) | 720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC) |
La platine contre le lecteur CD
Une platine reproduit le son de maniere mecanique : un diamant vibre dans un sillon de vinyle dont les parois portent une onde sonore continue. Un lecteur CD lit de maniere optique : un laser se reflechit sur les pits, et les bits relus reconstruisent des echantillons PCM, 16 bits a 44,1 kHz.
| Aspect | Analogique | Numerique |
|---|---|---|
| Support | Disque vinyle avec un sillon | CD avec des pits dans une couche reflechissante |
| Enregistrement | Sillon mecanique, les parois portent l onde | Pits et lands codant des echantillons PCM |
| Lecture | Un diamant (cellule) vibre dans le sillon | Un faisceau laser reflechi vers une photodiode |
| Signal | Continu, analogique | Numerique : 16 bits, 44,1 kHz |
| Contact | Le diamant touche et use le sillon | Lecture optique sans contact |
| Bruit | Craquements, souffle de surface, ronflement | Fond silencieux, sans craquements |
| Acces | Sequentiel le long du sillon | Aleatoire, saut vers n importe quelle piste |
| Plage dynamique | ≈ 60-70 dB | ≈ 96 dB (16 bits) |
Ce sont des comparaisons conceptuelles. Les details (formats, codecs, parametres) dependent de l appareil et de la region precis.