Analogico frente a digital: video y sonido
El mismo salto de una senal analogica continua a un flujo de bits que volvio digital a la television CRT tambien transformo el video y el sonido domesticos. A continuacion hay dos comparaciones, planteadas igual que CRT frente a la television digital.
Tres categorias, un solo salto
El VCR frente al reproductor DVD
Un VCR VHS graba la imagen como una senal continua y modulada sobre cinta magnetica; un tambor de cabezas giratorio escribe pistas inclinadas a lo largo de ella. Un reproductor DVD lee los pits y lands de una pista en espiral con un haz laser y reconstruye con ellos un flujo digital MPEG-2.
| Aspecto | Analogico | Digital |
|---|---|---|
| Soporte | Cinta magnetica en un casete | Disco optico de policarbonato |
| Grabacion | Magnetizacion continua de las pistas | Pits y lands leidos como bits |
| Lectura | Tambor de cabezas, pistas inclinadas (helicoidales) | Haz laser y fotodiodo |
| Senal | Analogica, luminancia modulada en FM | Flujo digital MPEG-2 |
| Copia | Cada copia es peor (perdida generacional) | Copia bit a bit, sin perdida |
| Acceso | Secuencial, hay que rebobinar | Aleatorio, capitulos y salto instantaneo |
| Degradacion | Gradual: nieve, manchas, perdida de sincronismo | Abrupta: bloques y cortes, luego nada |
| Resolucion | ≈ 240 lineas (VHS) | 720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC) |
El tocadiscos frente al reproductor CD
Un tocadiscos reproduce el sonido de forma mecanica: una aguja vibra en un surco de vinilo cuyas paredes llevan una onda de sonido continua. Un reproductor CD lee de forma optica: un laser se refleja en los pits y los bits leidos reconstruyen muestras PCM, 16 bits a 44,1 kHz.
| Aspecto | Analogico | Digital |
|---|---|---|
| Soporte | Disco de vinilo con un surco | CD con pits en una capa reflectante |
| Grabacion | Surco mecanico, las paredes llevan la onda | Pits y lands que codifican muestras PCM |
| Lectura | Una aguja (capsula) vibra en el surco | Un haz laser reflejado hacia un fotodiodo |
| Senal | Continua, analogica | Digital: 16 bits, 44,1 kHz |
| Contacto | La aguja toca y desgasta el surco | Lectura optica sin contacto |
| Ruido | Chasquidos, siseo de superficie, retumbo | Fondo silencioso, sin chasquidos |
| Acceso | Secuencial a lo largo del surco | Aleatorio, salto a cualquier pista |
| Rango dinamico | ≈ 60-70 dB | ≈ 96 dB (16 bits) |
Estas son comparaciones conceptuales. Los detalles (formatos, codecs, parametros) dependen del dispositivo y la region concretos.