Analog gegen digital: Video und Ton
Der gleiche Wechsel von einem kontinuierlichen analogen Signal zu einem Bitstrom, der das CRT-Fernsehen digital machte, hat auch Heimvideo und Ton umgestaltet. Unten stehen zwei Vergleiche, gefuhrt auf die gleiche Weise wie CRT gegen digitales Fernsehen.
Der Videorekorder gegen den DVD-Player
Ein VHS-Videorekorder zeichnet das Bild als kontinuierliches, moduliertes Signal auf Magnetband auf; eine rotierende Kopftrommel schreibt schrage Spuren darueber. Ein DVD-Player liest Pits und Lands von einer Spiralspur mit einem Laserstrahl und baut daraus einen digitalen MPEG-2-Strom auf.
| Aspekt | Analog | Digital |
|---|---|---|
| Medium | Magnetband in einer Kassette | Optische Disc aus Polycarbonat |
| Aufnahme | Kontinuierliche Magnetisierung der Spuren | Pits und Lands als Bits gelesen |
| Abtastung | Kopftrommel, schrage (helikale) Spuren | Laserstrahl und Fotodiode |
| Signal | Analog, FM-modulierte Luminanz | Digitaler MPEG-2-Strom |
| Kopieren | Jede Kopie ist schlechter (Generationsverlust) | Bitgenaue Kopie, ohne Verlust |
| Zugriff | Sequenziell, man muss spulen | Wahlfrei, Kapitel und sofortiger Sprung |
| Degradation | Allmahlich: Schnee, Schlieren, Synchronverlust | Abrupt: Blocke und Ruckler, dann nichts |
| Auflosung | ≈ 240 Zeilen (VHS) | 720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC) |
Der Plattenspieler gegen den CD-Player
Ein Plattenspieler gibt den Ton mechanisch wieder: eine Nadel schwingt in einer Vinylrille, deren Wande eine kontinuierliche Schallwelle tragen. Ein CD-Player liest optisch: ein Laser wird an den Pits reflektiert, und die zuruckgelesenen Bits bauen PCM-Samples auf, 16 Bit bei 44,1 kHz.
| Aspekt | Analog | Digital |
|---|---|---|
| Medium | Vinylplatte mit einer Rille | CD mit Pits in einer reflektierenden Schicht |
| Aufnahme | Mechanische Rille, Wande tragen die Welle | Pits und Lands kodieren PCM-Samples |
| Abtastung | Eine Nadel (Tonabnehmer) schwingt in der Rille | Ein Laserstrahl, reflektiert zu einer Fotodiode |
| Signal | Kontinuierlich, analog | Digital: 16 Bit, 44,1 kHz |
| Kontakt | Die Nadel beruhrt und nutzt die Rille ab | Beruhrungslose optische Abtastung |
| Rauschen | Knackser, Oberflachenrauschen, Rumpeln | Stiller Hintergrund, keine Knackser |
| Zugriff | Sequenziell entlang der Rille | Wahlfrei, Sprung zu jedem Titel |
| Dynamikumfang | ≈ 60-70 dB | ≈ 96 dB (16 Bit) |
Dies sind konzeptionelle Vergleiche. Die Details (Formate, Codecs, Parameter) hangen vom konkreten Geraet und der Region ab.